Dois sismos, de 5,8 e 5,6 graus na escala de Richter, foram registados este domingo ao largo da costa de Fukushima, no Japão, revelou a agência japonesa de meteorologia.
O primeiro sismo, com 5,8 graus de magnitude, aconteceu às 03:00 locais (18:00 de Lisboa) com epicentro a 91 quilómetros da ilha de Honshu, a maior e mais populosa do Japão.
O segundo tremor de terra, de 5,6 graus, foi registado duas horas depois, mas próximo da costa e a 39 quilómetros de profundidade.
Não há registo de danos, nem foi dado o alerta de tsunami.
Na escala de Richter, um sismo de grau entre 5.0 e 5.9 pode causar danos significatvos, em edifícios mal concebidos em zonas restritas, e danos ligeiros nos edifícios bem construídos.
Foi esta mesma região costeira que em 2011 sofreu as consequências de um sismo e maremoto que causou mais de 18.000 mortos.
O maremoto (ou tsunami) originou um grave acidente na central nuclear de Fukushima.
Em consequência do acidente nuclear de Fukushima, morre uma pessoa por dia, especialmente devido aos efeitos psicológicos e físicos.
Escala de Richter
DESIGNAÇÃO | MAGNITUDE | EFEITOS POSSÍVEIS | QUANTIDADE |
Micro | < 2,0 | Micro tremor de terra, não se sente. | ~ 8000 por dia |
Muito pequeno | 2,0-2,9 | Geralmente não se sente, mas é detectado/registado. | +/-1000 por dia |
Pequeno | 3,0-3,9 | Frequentemente sentido, mas raramente causa danos. | +/-49000 por ano |
Ligeiro | 4,0-4,9 | Tremor notório de objectos no interior de habitações, ruídos de choque entre objectos. Danos importantes pouco comuns. | +/- 6200 por ano |
Moderado | 5,0-5,9 | Pode causar danos maiores em edifícios mal concebidos em zonas restritas. Provoca danos ligeiros nos edifícios bem construídos. | +/- 800 por ano |
Forte | 6,0-6,9 | Pode ser destruidor em zonas num raio de até 180 quilómetros em áreas habitadas. | +/- 120 por ano |
Grande | 7,0-7,9 | Pode provocar danos graves em zonas mais vastas. | +/- 18 por ano |
Importante | 8,0-8,9 | Pode causar danos sérios em zonas num raio de centenas de quilómetros. | +/- 1 por ano |
Excepcional | 9,0-9,9 | Devasta zonas num raio de milhares de quilómetros. | +/- 1 a cada 20 anos |
Extremo | > 10,0 | Nunca registado | x |
Fonte: Apolo11.com
/Lusa