O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) registou durante a madrugada de hoje um sismo de magnitude 4.2 na escala de Richter, com o epicentro localizado a 130 quilómetros a sudeste do cabo de S. Vicente.
“Este sismo, de acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima III (escala de Mercalli modificada) nas regiões de Lagos, Portimão e Monchique”, refere o instituto.
O sismo ocorreu pelas 01:19 e foi registado nas estações da Rede Sísmica do Continente, de acordo com a informação divulgada pelo IPMA.
O IPMA atualizou entretanto a informação relativa ao mau tempo para hoje, deixando apenas avisos amarelos até às 12:00 de hoje para Évora, Faro e Beja.
O aviso do instituto aponta para períodos de chuva ou aguaceiros “por vezes fortes”, acompanhados de trovoada e “possibilidade de ocorrência de fenómenos extremos de vento” no sul do país.
A anterior previsão do IPMA apontava para o dia de hoje chuva por vezes forte nos distritos de Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Porto, Aveiro, Viseu, Coimbra, Leiria, Santarém, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro.
O aviso amarelo pressupõe riscos para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.
/Lusa
Escala de Richter
DESIGNAÇÃO | MAGNITUDE | EFEITOS POSSÍVEIS | QUANTIDADE |
Micro | < 2,0 | Micro tremor de terra, não se sente. | ~ 8000 por dia |
Muito pequeno | 2,0-2,9 | Geralmente não se sente, mas é detectado/registado. | +/-1000 por dia |
Pequeno | 3,0-3,9 | Frequentemente sentido, mas raramente causa danos. | +/-49000 por ano |
Ligeiro | 4,0-4,9 | Tremor notório de objectos no interior de habitações, ruídos de choque entre objectos. Danos importantes pouco comuns. | +/- 6200 por ano |
Moderado | 5,0-5,9 | Pode causar danos maiores em edifícios mal concebidos em zonas restritas. Provoca danos ligeiros nos edifícios bem construídos. | +/- 800 por ano |
Forte | 6,0-6,9 | Pode ser destruidor em zonas num raio de até 180 quilómetros em áreas habitadas. | +/- 120 por ano |
Grande | 7,0-7,9 | Pode provocar danos graves em zonas mais vastas. | +/- 18 por ano |
Importante | 8,0-8,9 | Pode causar danos sérios em zonas num raio de centenas de quilómetros. | +/- 1 por ano |
Excepcional | 9,0-9,9 | Devasta zonas num raio de milhares de quilómetros. | +/- 1 a cada 20 anos |
Extremo | > 10,0 | Nunca registado | x |
Fonte: Apolo11.com