Um violento sismo de magnitude 5,5 na escala de Richter atingiu hoje uma vasta área do leste do Japão, incluindo a capital Tóquio, anunciou a Agência Nacional de Meteorologia.
O epicentro do abalo, que ocorreu perto das 07:38 locais (22:38 em Lisboa), foi registado na região de Ibaraki, a norte de Tóquio, a 70 quilómetros de profundidade.
De acordo com o operador, não foi detectada qualquer anomalia na central acidentada de Fukushima, onde o abalo também foi sentido.
Em março de 2011, um terramoto de grau 9,0 seguido de tsunami atingiu o Japão, causando explosões e fugas radioactivas na central de Fukushima. Na altura do tsunami e terramoto, o sistema de refrigeração dos reactores foi desligado, fazendo com que três deles fundissem.
Escala de Richter
DESIGNAÇÃO | MAGNITUDE | EFEITOS POSSÍVEIS | QUANTIDADE |
Micro | < 2,0 | Micro tremor de terra, não se sente. | ~ 8000 por dia |
Muito pequeno | 2,0-2,9 | Geralmente não se sente, mas é detectado/registado. | +/-1000 por dia |
Pequeno | 3,0-3,9 | Frequentemente sentido, mas raramente causa danos. | +/-49000 por ano |
Ligeiro | 4,0-4,9 | Tremor notório de objectos no interior de habitações, ruídos de choque entre objectos. Danos importantes pouco comuns. | +/- 6200 por ano |
Moderado | 5,0-5,9 | Pode causar danos maiores em edifícios mal concebidos em zonas restritas. Provoca danos ligeiros nos edifícios bem construídos. | +/- 800 por ano |
Forte | 6,0-6,9 | Pode ser destruidor em zonas num raio de até 180 quilómetros em áreas habitadas. | +/- 120 por ano |
Grande | 7,0-7,9 | Pode provocar danos graves em zonas mais vastas. | +/- 18 por ano |
Importante | 8,0-8,9 | Pode causar danos sérios em zonas num raio de centenas de quilómetros. | +/- 1 por ano |
Excepcional | 9,0-9,9 | Devasta zonas num raio de milhares de quilómetros. | +/- 1 a cada 20 anos |
Extremo | > 10,0 | Nunca registado | x |
Fonte: Apolo11.com
ZAP/Lusa