Um sismo de magnitude 7.0 abalou hoje a costa noroeste do Chile, anunciou o Instituto Geológico dos Estados Unidos (USGS), embora não tenha havido relatos imediatos de grandes danos humanos ou materiais.
O sismo ocorreu às 17:16 locais (21:16 em Lisboa), de acordo com a mesma fonte, que começou por indicar que dois sismos tinham sacudido a área com um minuto de intervalo.
Com o epicentro situado 61 quilómetros a noroeste da cidade portuária de Iquique, o tremor-de-terra aconteceu a 35 quilómetros de profundidade.
“Os sismos destas dimensões geram, por vezes, tsunamis locais que podem ser destruidores ao longo das costas localizadas num raio de 100 quilómetros do epicentro do sismo”, indicou o Centro de Alerta de Tsunamis no Pacífico do Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos em comunicado.
“As autoridades na região do epicentro devem estar atentas a esta possibilidade e tomar medidas adequadas”, acrescentou.
Mas mais tarde, a instituição afirmou que “com base em todos os dados disponíveis, não é esperado um grande tsunami destruidor no Pacífico e não há ameaça de tsunami no Hawai”.
Escala de Richter
DESIGNAÇÃO | MAGNITUDE | EFEITOS POSSÍVEIS | QUANTIDADE |
Micro | < 2,0 | Micro tremor de terra, não se sente. | ~ 8000 por dia |
Muito pequeno | 2,0-2,9 | Geralmente não se sente, mas é detectado/registado. | +/-1000 por dia |
Pequeno | 3,0-3,9 | Frequentemente sentido, mas raramente causa danos. | +/-49000 por ano |
Ligeiro | 4,0-4,9 | Tremor notório de objectos no interior de habitações, ruídos de choque entre objectos. Danos importantes pouco comuns. | +/- 6200 por ano |
Moderado | 5,0-5,9 | Pode causar danos maiores em edifícios mal concebidos em zonas restritas. Provoca danos ligeiros nos edifícios bem construídos. | +/- 800 por ano |
Forte | 6,0-6,9 | Pode ser destruidor em zonas num raio de até 180 quilómetros em áreas habitadas. | +/- 120 por ano |
Grande | 7,0-7,9 | Pode provocar danos graves em zonas mais vastas. | +/- 18 por ano |
Importante | 8,0-8,9 | Pode causar danos sérios em zonas num raio de centenas de quilómetros. | +/- 1 por ano |
Excepcional | 9,0-9,9 | Devasta zonas num raio de milhares de quilómetros. | +/- 1 a cada 20 anos |
Extremo | > 10,0 | Nunca registado | x |
Fonte: Apolo11.com
ZAP/Lusa