Uma série de 7 tremores de terra de pequena intensidade que atingiram este sábado uma zona no norte do México. situada sobre uma falha geológica, destruiu completamente uma extensão de 275m de auto-estrada.
O troço de auto-estrada atingido, que faz a ligação entre as cidades de Tijuana e Ensenada, junto à fronteira com os Estados Unidos, desmoronou-se e abateu cerca de 30m.
Gabriel González Cuevas, um camionista que na altura do desmoronamento transitava no troço atingido com o seu camião carregado com 36 toneladas de cimento, escapou sem ferimentos quando o veículo foi apanhado no desmoronamento.
Cuevas esteve preso no seu camião durante várias horas após o desmoronamento, antes de ser socorrido pelas autoridades rodoviárias mexicanas.
Segundo fontes oficiais, a auto-estrada poderá ficar intransitável por mais de um ano.
Os 7 sismos registados tiveram magnitudes que variaram 1.3 a 4.3 na escala de Richter.
Escala de Richter
DESIGNAÇÃO | MAGNITUDE | EFEITOS POSSÍVEIS | QUANTIDADE |
Micro | < 2,0 | Micro tremor de terra, não se sente. | ~ 8000 por dia |
Muito pequeno | 2,0-2,9 | Geralmente não se sente, mas é detectado/registado. | +/-1000 por dia |
Pequeno | 3,0-3,9 | Frequentemente sentido, mas raramente causa danos. | +/-49000 por ano |
Ligeiro | 4,0-4,9 | Tremor notório de objectos no interior de habitações, ruídos de choque entre objectos. Danos importantes pouco comuns. | +/- 6200 por ano |
Moderado | 5,0-5,9 | Pode causar danos maiores em edifícios mal concebidos em zonas restritas. Provoca danos ligeiros nos edifícios bem construídos. | +/- 800 por ano |
Forte | 6,0-6,9 | Pode ser destruidor em zonas num raio de até 180 quilómetros em áreas habitadas. | +/- 120 por ano |
Grande | 7,0-7,9 | Pode provocar danos graves em zonas mais vastas. | +/- 18 por ano |
Importante | 8,0-8,9 | Pode causar danos sérios em zonas num raio de centenas de quilómetros. | +/- 1 por ano |
Excepcional | 9,0-9,9 | Devasta zonas num raio de milhares de quilómetros. | +/- 1 a cada 20 anos |
Extremo | > 10,0 | Nunca registado | x |
Fonte: Apolo11.com
ZAP/Lusa