Tom L-C / Wikimedia

Stanley, capital das Ilhas Malvinas (foto: Tom L-C / Wikimedia)
Um forte tremor de terra com magnitude 7.0 atingiu o sul do oceano Atlântico, 314 quilómetros a sudeste de Stanley, a principal cidade das Ilhas Malvinas, revelou hoje o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).
De acordo com a agência de notícias AFP, o terramoto ocorreu pelas 06h27 (hora de Lisboa) desta segunda-feira a uma profundidade de 10 quilómetros numa área pouco povoada, não havendo registo de vítimas ou danos.
O epicentro foi também 877 km a leste de Ushuaia, na Argentina, de acordo com as informações do USGS citadas pela AFP.
De acordo com serviço geológico norte-americano, este terramoto mais forte aconteceu após outros quatro, todos com magnitude acima de 5.0, num período de duas horas. A agência norte-americana disse que tremores dessa magnitude não são comuns na região e que apenas 15 terremotos com mais de 5.0 foram registados na área nos últimos 40 anos.
As Ilhas Malvinas são administradas pelo Reino Unido (onde são chamadas de Ilhas Falkland), mas reclamadas pela Argentina.
Escala de Richter
DESIGNAÇÃO | MAGNITUDE | EFEITOS POSSÍVEIS | QUANTIDADE |
Micro | < 2,0 | Micro tremor de terra, não se sente. | ~ 8000 por dia |
Muito pequeno | 2,0-2,9 | Geralmente não se sente, mas é detectado/registado. | +/-1000 por dia |
Pequeno | 3,0-3,9 | Frequentemente sentido, mas raramente causa danos. | +/-49000 por ano |
Ligeiro | 4,0-4,9 | Tremor notório de objectos no interior de habitações, ruídos de choque entre objectos. Danos importantes pouco comuns. | +/- 6200 por ano |
Moderado | 5,0-5,9 | Pode causar danos maiores em edifícios mal concebidos em zonas restritas. Provoca danos ligeiros nos edifícios bem construídos. | +/- 800 por ano |
Forte | 6,0-6,9 | Pode ser destruidor em zonas num raio de até 180 quilómetros em áreas habitadas. | +/- 120 por ano |
Grande | 7,0-7,9 | Pode provocar danos graves em zonas mais vastas. | +/- 18 por ano |
Importante | 8,0-8,9 | Pode causar danos sérios em zonas num raio de centenas de quilómetros. | +/- 1 por ano |
Excepcional | 9,0-9,9 | Devasta zonas num raio de milhares de quilómetros. | +/- 1 a cada 20 anos |
Extremo | > 10,0 | Nunca registado | x |
Fonte: Apolo11.com
ZAP / Lusa / AE