Alcochete, do Sporting, e Seixal, do Benfica, são talvez as duas maiores academias em Portugal. Juntas, faturaram mais de 600 milhões de euros com vendas de produtos da formação.
Há dois caminhos que os clubes podem seguir no que toca à elaboração de um plantel competitivo: podem abrir os cordões à bolsa e atacar o mercado de transferências ou podem apostar na formação e fazer-se valer da prata da casa – ou então uma mistura dos dois.
Aproveitar os rebentos da academia de formação é a opção mais económica, mas nem sempre a mais eficaz. E, por outro lado, esbanjar o orçamento em jogadores estrangeiros sobrevalorizados também não é propriamente melhor. Assim, os clubes optam pela terceira alternativa, procurando o ponto de equilíbrio entre estas duas abordagens.
Em Portugal, há duas escolas de formação que se destacam das restantes. Alcochete e Seixal são de longe as que produzem os maiores talentos portugueses, com Sporting e Benfica a colherem os frutos destes prodígios há muitos anos. O FC Porto também conta com uma boa formação de jogadores, mas no que toca a exportar estes jovens no mercado de transferências, fica um pouco atrás dos seus rivais.
Se utilizarmos a faturação de jovens da academia como barómetro para medir a qualidade das academias, descobrimos que é o Seixal que leva vantagem.
Época | Jogador | Comprado por | Vendido por |
2001/2002 | Bruno Basto | Bordéus | 2 280 000 € |
2007/2008 | Manuel Fernandes | Valência | 18 000 000 € |
2007/2008 | Amoreirinha | Cluj | 1 000 000 € |
2011/2012 | José Moreira | Swansea | 850 000 € |
2012/2013 | Ishmael Yartey | Sochaux | 2 000 000 € |
2014/2015 | Bernardo Silva | Mónaco | 15 750 000 € |
2015/2016 | Ivan Cavaleiro | Mónaco | 15 000 000 € |
2015/2016 | João Cancelo | Valência | 15 000 000 € |
2016/2017 | Renato Sanches | Bayern | 35 000 000 € |
2016/2017 | Gonçalo Guedes | PSG | 30 000 000 € |
2016/2017 | Hélder Costa | Wolverhampton | 15 000 000 € |
2016/2017 | Nélson Oliveira | Norwich | 5 850 000 € |
2017/2018 | Pedro Rebocho | Guingamp | 550 000 € |
2018/2019 | João Carvalho | Nottingham Forest | 15 000 000 € |
2018/2019 | André Horta | Los Angeles FC | 5 700 000 € |
2019/2020 | João Félix | Atlético de Madrid | 126 000 000 € |
2020/2021 | Rúben Dias | Manchester City | 68 000 000 € |
TOTAL | 370 980 000 € |
Desde o início do milénio, o SL Benfica encaixou mais de 370 milhões de euros com vendas de produtos da academia. As ‘águias’ conseguiram ultrapassar a faturação do emblema de Alvalade nestes dois últimos anos, graças às vendas de João Félix ao Atlético de Madrid e Rúben Dias ao Manchester City. Só com estes dois negócios, os benfiquistas embolsaram 194 milhões de euros.
As últimas cinco épocas foram particularmente lucrativas para os ‘encarnados’, que venderam nove atletas formados no Seixal. Para além dos já referidos João Félix e Rúben Dias, o Benfica vendeu também Renato Sanches, Gonçalo Guedes, Hélder Costa, Nélson Oliveira, Pedro Rebocho, João Carvalho e André Horta.
Por sua vez, a maior afluência do Sporting em vendas de produtos da academia surge já nas últimas três épocas. Só neste período foram vendidos dez jogadores, sendo que este ano apenas Matheus Pereira foi vendido.
Época | Jogador | Comprado por | Vendido por |
2002/2003 | Hugo Viana | Newcastle | 12 750 000 € |
2003/2004 | Cristiano Ronaldo | Manchester United | 19 000 000 € |
2003/2004 | Ricardo Quaresma | Barcelona | 6 350 000 € |
2007/2008 | Nani | Manchester United | 25 500 000 € |
2007/2008 | Carlos Martins | Recreativo Huelva | 2 200 000 € |
2010/2011 | João Moutinho | FC Porto | 11 000 000 € |
2010/2011 | Miguel Veloso | Génova | 9 000 000 € |
2012/2013 | Daniel Carriço | Reading | 750 000 € |
2013/2014 | Bruma | Galatasaray | 13 000 000 € |
2013/2014 | Tiago Ilori | Liverpool | 7 500 000 € |
2014/2015 | Eric Dier | Tottenham | 5 000 000 € |
2015/2016 | Cédric Soares | Southampton | 7 000 000 € |
2016/2017 | João Mário | Inter | 40 000 000 € |
2017/2018 | Adrien Silva | Leicester | 25 000 000 € |
2017/2018 | Rúben Semedo | Villarreal | 14 000 000 € |
2018/2019 | Gelson Martins | Atlético de Madrid | 22 500 000 € |
2018/2019 | Rui Patrício | Wolverhampton | 18 000 000 € |
2018/2019 | William Carvalho | Betis | 16 000 000 € |
2018/2019 | Daniel Podence | Olympiacos | 7 000 000 € |
2018/2019 | Tobias Figueiredo | Nottingham Forest | 2 300 000 € |
2019/2020 | Thierry Correia | Valência | 12 000 000 € |
2019/2020 | Domingos Duarte | Granada | 3 000 000 € |
2019/2020 | Iuri Medeiros | Nuremberga | 2 000 000 € |
2019/2020 | Carlos Mané | Rio Ave | 750 000 € |
2020/2021 | Matheus Pereira | West Brom | 9 100 000 € |
TOTAL | 290 700 000 € |
Alguns saíram depois do ataque à Academia de Alcochete, como foram os casos de Gelson, Patrício, William e Podence. Todavia, o aproveitamento do potencial financeiro destes jogadores faz parte de um esforço do presidente sportinguista, Frederico Varandas.
Ao todo, desde o virar do milénio, os ‘leões’ faturaram mais de 290 milhões de euros em vendas de jogadores formados em Alcochete.
O FC Porto, no que toca a quantidade, foi o menos ativo dos três. Ainda assim, foi capaz de encaixar mais de 176 milhões de euros em vendas nos últimos 20 anos. Fábio Silva, vendido por 40 milhões ao Wolverhampton esta temporada, é o exemplo de sucesso mais recente da formação portista.
Época | Jogador | Comprado por | Vendido por |
2003/2004 | Hélder Postiga | Tottenham | 9 000 000 € |
2004/2005 | Ricardo Carvalho | Chelsea | 30 000 000 € |
2007/2008 | Hugo Almeida | Werder Bremen | 3 500 000 € |
2008/2009 | Hélder Postiga | Sporting CP | 2 500 000 € |
2009/2010 | Paulo Machado | Toulouse | 3 500 000 € |
2009/2010 | Vieirinha | PAOK | 300 000 € |
2013/2014 | Christian Atsu | Chelsea | 3 000 000 € |
2014/2015 | André Castro | Kasimpasa | 2 000 000 € |
2015/2016 | Tozé | Vitória SC | 1 500 000 € |
2017/2018 | André Silva | AC Milan | 38 000 000 € |
2017/2018 | Rúben Neves | Wolverhampton | 17 900 000 € |
2018/2019 | Gonçalo Paciência | Eintracht Frankfurt | 3 000 000 € |
2018/2019 | Diogo Dalot | Manchester United | 22 000 000 € |
2020/2021 | Fábio Silva | Wolverhampton | 40 000 000 € |
2020/2021 | Jorge Fernandes | Vitória SC | 250 000 € |
TOTAL | 176 450 000 € |
Ricardo Carvalho, André Silva, Rúben Neves e Diogo Dalot são os outros nomes sonantes que permitiram o maior encaixe para os cofres portistas.
Mas alguém acredita mesmo nestes números. Há aqui casos que são claramente lavagem de dinheiros ou empréstimos encapotados, vejam-se, por exemplo, os casos do Felix, do Thierry Correia e do Fábio Silva.
O Félix teria um valor de mercado a rondar os 30M€, como é que se acredita que alguém dá cerca de 4 vezes o real valor, incluindo indo acima do valor da clausula de rescisão. Os outros dois, não provaram nada que justificasse aqueles montantes. Num jornalismo que merecesse esse nome, estas situações teriam que ser esclarecidas.
Números não são comparáveis. A inflação na indústria do futebol desde os anos 80 é aproximadamente de 9% ao ano. Portanto, comparar batatas com cebolas não serve de nada. A venda de Ricardo Carvalho é equivalente a 119M€ em 2020.
Nada tendenciosa a notícia, pena faltar a venda do Bruno Fernandes….
Caro leitor,
Embora Bruno Fernandes tenha jogado no Sporting, não foi formado lá.
Seria bem mais interessante quantificar em titulos ( coletivos e individuais) e golos a importância das academias.
Aliás, no futebol os jogos vencem-se com golos e não com notas. Será?