EDP volta a liderar, TAP foi a que mais desvalorizou. Há gasolineiras, hipermercados, bancos, hospitais, canais TV, clubes desportivos…
Foi revelada a lista das 100 marcas mais valiosas em Portugal, de acordo com o estudo anual da Consultora OnStrategy.
A tabela revela que a EDP é novamente a marca mais valiosa no país. Com diferença considerável em relação a todas as outras.
A EDP está avaliada em 2.751 milhões de euros, longe da segunda classificada, a Galp Energia (1.873 milhões) e da terceira, a Jerónimo Martins (1.048 milhões).
“A marca EDP mantém-se como a marca mais valiosa, algo que ocorre
consistentemente há vários anos”, reagiu João Baluarte, sócio responsável pelos estudos financeiros na OnStrategy.
No top-10 das mais valiosas estão, por esta ordem: Pingo Doce, MEU, Millennium BCP, Caixa Geral de Depósitos, Continente, EDP Renováveis e BPI.
EMPRESA | M€ | |
---|---|---|
1 | EDP | 2751 |
2 | GALP ENERGIA | 1873 |
3 | JERONIMO MARTINS | 1048 |
4 | PINGO DOCE | 824 |
5 | MEO | 698 |
6 | MILLENNIUM BCP | 684 |
7 | CGD - CAIXA GERAL DEPOSITOS | 672 |
8 | CONTINENTE | 668 |
9 | EDP RENOVAVEIS | 529 |
10 | BANCO BPI | 511 |
11 | NOS | 477 |
12 | SUPER BOCK | 358 |
13 | MOTA ENGIL | 356 |
14 | SONAE | 305 |
15 | FIDELIDADE | 301 |
16 | NAVIGATOR COMPANY | 236 |
17 | DELTA | 208 |
18 | NOVO BANCO | 182 |
19 | CTT | 175 |
20 | CUF | 174 |
21 | WORTEN | 172 |
22 | PARFOIS | 170 |
23 | LUZ SAUDE | 162 |
24 | SAGRES | 157 |
25 | PESTANA | 152 |
26 | TAP | 152 |
27 | TRANQUILIDADE | 134 |
28 | BRISA | 130 |
29 | SL BENFICA | 128 |
30 | SIC | 108 |
31 | FC PORTO | 103 |
32 | LACTO G AL | 101 |
33 | SEMAPA | 98 |
34 | MULTIBANCO | 85 |
35 | SPORTING CP | 85 |
36 | CORTICEIRA AMORIM | 84 |
37 | RECHEIO | 84 |
38 | VISABEIRA | 82 |
39 | PRIO ENERGY | 78 |
40 | O MEU SUPER | 72 |
41 | SALSA | 72 |
42 | CP | 68 |
43 | RTP | 68 |
44 | COMPAL | 67 |
45 | TVI | 67 |
46 | ALTRI | 65 |
47 | VISTA ALEGRE | 63 |
48 | G ALLO | 62 |
49 | OLIVEIRA DA SERRA | 59 |
50 | CM CORREIO DA MANHÃ | 58 |
51 | USO | 57 |
52 | SPORT ZONE | 55 |
53 | NOVA BASE | 51 |
54 | LUSIADAS SAUDE | 49 |
55 | DELTA Q | 47 |
56 | PERFUMES & COMPANHIA | 47 |
57 | RIBERALVES | 46 |
58 | SUMOL | 46 |
59 | BANCO MONTEPIO | 41 |
60 | CIN | 41 |
61 | JOSE DE MELLO | 40 |
62 | BI AL | 38 |
63 | RADIO POPULAR | 38 |
64 | VILA GALE | 38 |
65 | RENOVA | 33 |
66 | MARTIFER | 32 |
67 | TIVOLI | 31 |
68 | MO | 28 |
69 | MULTIOPTICAS | 27 |
70 | VITALIS | 27 |
71 | MEDIS | 26 |
72 | VIAGENS ABREU | 26 |
73 | ZIPPY | 25 |
74 | GERMANO SOUSA | 23 |
75 | CEREALIS | 22 |
76 | MULTICARE | 22 |
77 | MIMOSA | 21 |
78 | TEIXEIRA DUARTE | 21 |
79 | EXPRESSO | 20 |
80 | BOM PETISCO | 19 |
81 | SATA | 18 |
82 | SOGRAPE | 17 |
83 | WELLS | 17 |
84 | LUSITANIA | 16 |
85 | CIMPOR | 15 |
86 | LOGO | 15 |
87 | NO BRE | 15 |
88 | SECIL | 15 |
89 | TERRA NOSTRA | 14 |
90 | AGUA DAS PEDRAS | 14 |
91 | JOAQUIM CHAVES | 13 |
92 | RADIO COMERCIAL | 12 |
93 | MATEUS | 11 |
94 | GATO PRETO | 10 |
95 | EFACEC | 9 |
96 | VIA VERDE | 8 |
97 | PORTUGALIA | 7 |
98 | REVIGRES | 7 |
99 | RFM | 7 |
100 | A PADARIA PORTUGUESA | 6 |
A marca que mais desvalorizou, no meio de tantos processos complexos, foi a TAP, que desceu mais de 20% e ocupa agora a 26.ª posição, valendo 152 milhões de euros.
Os sectores Energia e Retalho / Distribuição representam 38% (cerca de 19% cada) do valor consolidado das 100 marcas portuguesas mais valiosas. Seguem-se Banca (12%), Petróleo e Gás (11%) e Telecomunicações (7%).
No meio da lista, encontramos diversos sectores, como bebidas (Sagres, por exemplo), hotéis (Pestana), clubes desportivos (os três “grandes” estão próximos uns dos outros) ou comunicação social (SIC é a mais bem classificada). A CP, que não aparecia na lista, é a única empresa de transportes nas 100 marcas mais valiosas, estando na 42.ª posição.