Liga Zon Sagres é a 4.ª melhor da Europa

José Goulão / Flickr

-

Consensualmente encarada como pouco competitiva, principalmente no que toca à luta pelo título, onde FC Porto, Benfica e Sporting se costumam perfilar como únicos candidatos, a Liga Zon Sagres é considerada pela UEFA a quarta melhor liga da Europa. Surpreendido?

Segundo o mais recente ranking divulgado pela UEFA, já com validade para 2015, a Liga Zon Sagres está posicionada no quarto lugar da tabela, atrás de Espanha, Inglaterra e Alemanha, por esta ordem. A Série A italiana, outrora um dos melhores campeonatos do Velho Continente, aparece na quinta posição, atrás de Portugal.

Convém esclarecer que este ranking da UEFA baseia-se, sobretudo, nos resultados obtidos pelas equipas desses países nas competições europeias, não tendo outro tipo de critérios em conta.

Ranking UEFA 2014/15 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Pontos Clubes
1 SpainEspanha 18.214 20.857 17.714 23.000 1.857 81.642 7/7
2 EnglandInglaterra 18.357 15.250 16.428 16.785 1.785 68.605 7/7
3 GermanyAlemanha 15.666 15.250 17.928 14.714 1.857 65.415 6/7
4 PortugalPortugal 18.800 11.833 11.750 9.916 1.500 53.799 6/6
5 ItalyItalia 11.571 11.357 14.416 14.166 1.500 53.010 6/6
6 FranceFrança 10.750 10.500 11.750 8.500 1.750 43.250 6/6
7 RussiaRússia 10.916 9.750 9.750 10.416 1.416 42.248 6/6
8 UkraineUcrânia 10.083 7.750 9.500 7.833 1.166 36.332 5/6
9 NetherlandsHolanda 11.166 13.600 4.214 5.916 0.916 35.812 5/6
10 BelgiumBélfgica 4.600 10.100 6.500 6.400 1.700 29.300 4/5

Em 2015, Portugal, quarto classificado do ranking da UEFA, terá direito a fazer-se representar com 6 equipas nas competições europeias: duas de forma direta na Champions League e uma via play-off.

Na Liga Europa, o vencedor da Taça de Portugal, mais o 4º e o 5º classificados do campeonato também podem disputar a prova.

Futebol 365

Deixe o seu comentário

Your email address will not be published.